Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| Ревiзор акцiонерного товариства | Бабенко Якiв Олексiйович | КК 030384 19.06.1998 Кiлiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi | 18.02.2010 | 1 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Бурлаченко Сергiй Миколайович | КК 091810 10.09.1998 Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi | 01.01.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Саєнко Олександр Андрійович | КК 001151 18.03.1998 Приморським РВ УМВС України в Одеській обл. | 01.01.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Бабенко Олег Анатолійович | КМ 568075 02.10.2008 Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській обл. | 01.01.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| Усього | 1 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.






