Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
| Ревiзор акцiонерного товариства | Бабенко Якiв Олексiйович | КК 030384 19.06.1998 Кiлiйським РВ УМВС України в Одеськiй областi | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Яковчук Роман Володимирович | СМ 614197 03.03.2004 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 18.02.2010 | 1 | 0.0037845816 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Спостережної ради | Огулькова Анна Миколаївна | СО 721568 31.10.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Тупчик Тимофiй Павлович | АВ 2364983 04.11.2010 Московським РОВД м Бреста Республiки Бiлорусь | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Бурлаченко Сергiй Миколайович | КК 091810 10.09.1998 Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Президент | Шумейко Тимофiй Францевич | СК 527069 02.04.1997 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 | 0.0037845816 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.






