Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| Юридичнi особи не володiють акцiями Товариства. | д/н | м.Київ д/н д/н д/н д/н | 01.01.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| Дубовий Федiр Кирилович | 20.09.2007 | 26422 | 99.9962 | 26422 | 0 | 0 | 0 | ||
| Усього | 26422 | 99.9962 | 26422 | 0 | 0 | 0 | |||
_______________
* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.






