Регулярна інформація за 2013 рік
Регулярна інформація за 2013 рік
| Назва: | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 33690928 |
| Рік: | 2013 |
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 |
| Дата першого розміщення | 30.04.2013 |
| Дата останнього розміщення | 30.04.2013 |
Склад інформації
| Титульний аркуш | Подивитися |
| Зміст | Подивитися |
| Основні відомості про емітента | Подивитися |
| Інформація про посадових осіб емітента | Подивитися |
| Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | Подивитися |
| Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | Подивитися |
| Інформація про загальні збори акціонерів | Подивитися |
| Інформація про випуски акцій емітента | Подивитися |
| Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | Подивитися |
| Інформація щодо вартості чистих активів емітента | Подивитися |
| Інформація про зобов’язання емітента | Подивитися |
| Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | Подивитися |
| Інформація про стан корпоративного управління | Подивитися |
| Річна фінансова звітність | Подивитися |
| Інформація щодо аудиторського висновку | Подивитися |






