Публикація особливої інформації за результатами рішень прийнятих на річних загальних зборах ПрАТ “МІГ”, що відбулись 27 грудня 2023 року
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 |
| Опис | Первісна вартість основних засобів: 92,9тис грн. Ступінь зносу основних засобів: 98% Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100% Сума нарахованого зносу: 92,1 тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню майна немає. | |||||
Читать комментарии: 0






