Регулярна інформація за 2011 рік
Регулярна інформація за 2011 рік
| Назва: | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 33690928 |
| Рік: | 2011 |
| Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період | 1 |
| Дата першого розміщення | 25.04.2012 |
| Дата останнього розміщення | 25.04.2012 |
Склад інформації
| Титульний аркуш | Подивитися |
| Зміст | Подивитися |
| Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | Подивитися |
| Інформація про державну реєстрацію емітента | Подивитися |
| Банки, що обслуговують емітента | Подивитися |
| Основні види діяльності | Подивитися |
| Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | Подивитися |
| Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств | Подивитися |
| Інформація про рейтингове агентство | Подивитися |
| Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | Подивитися |
| Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | Подивитися |
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | Подивитися |
| Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | Подивитися |
| Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | Подивитися |
| Інформація про загальні збори акціонерів | Подивитися |
| Інформація про дивіденди | Подивитися |
| Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | Подивитися |
| Інформація про випуски акцій емітента | Подивитися |
| Інформація про облігації емітента | Подивитися |
| Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | Подивитися |
| Інформація про похідні цінні папери | Подивитися |
| Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | Подивитися |
| Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | Подивитися |
| Опис бізнесу | Подивитися |
| Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | Подивитися |
| Інформація щодо вартості чистих активів емітента | Подивитися |
| Інформація про зобов’язання емітента | Подивитися |
| Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | Подивитися |
| Інформація про стан корпоративного управління | Подивитися |
| Річна фінансова звітність | Подивитися |
Опубліковано: 30.04.2012р






